Descripción de Producto
descripción de producto
Somos proveedores de la rueda de acero en China.
Estamos realizando el 4X4 offroad llantas.
D-ventana, de 8 radios, cinco habla, SOFT8, etc...
Podemos producir diversos de la especificación en llantas 4X4
Ruedas de acero Avaialbe tamaño como a continuación:
15X8. | 5-127 | 84 | -25~0 |
15X8. | 5-139.7 | 110 | -25~0 |
15X8. | 6-139.7 | 110 | -25~0 |
15X8. | 5-150 | 113 | -25~0 |
15X10 | 5-127 | 84 | -50~0 |
15X10 | 5-139.7 | 110 | -50~0 |
15X10 | 6-139.7 | 110 | -50~0 |
15X10 | 5-150 | 113 | -50~0 |
15x12 | 5-127 | 84 | -90~0 |
15X12 | 5-139.7 | 110 | -90~0 |
15X12 | 6-139.7 | 110 | -90~0 |
15X12 | 5-150 | 113 | -90~0 |
16X7 | 5-127 | 84 | -25~+10 |
16X7 | 5-139.7 | 110 | -25~+10 |
16X7 | 5-150 | 113 | -25~10 |
16X7 | 5-165.1 | 125 | -25~0 |
16X7 | 6-139.7 | 110 | -25~+30 |
16X7 | 6-170 | 131 | -25~+10 |
16X7 | 8-165.1 | 130 | -25~0 |
16X7 | 8-170 | 131 | -25~0 |
16X8. | 5-127 | 84 | -30~+25 |
16X8. | 5-139.7 | 110 | -30~+25 |
16X8. | 5-150 | 113 | 0 |
16X8. | 5-165.1 | 125 | 0 |
16X8. | 6-114.3 | 84 | -30~+25 |
16X8. | 6-139.7 | 110 | -30~+30 |
16X8. | 6-170 | 131 | -30~+25 |
16X8. | 8-165.1 | 130 | -30~+25 |
16X8. | 8-170 | 131 | -30~+25 |
16X10 | 5-127 | 84 | -50~0 |
16X10 | 5-139.7 | 110 | -50~0 |
16X10 | 5-150 | 113 | -50~0 |
16X10 | 5-165.1 | 125 | -50~0 |
16X10 | 6-114.3 | 84 | -50~0 |
16X10 | 6-139.7 | 110 | -50~0 |
16X10 | 6-170 | 131 | -50~0 |
16X10 | 8-165.1 | 130 | -50~0 |
16X10 | 8-170 | 131 | -50~0 |
16X12 | 5-127 | 84 | -90~0 |
16X12 | 5-139.7 | 110 | -90~0 |
16X12 | 5-150 | 113 | -90~0 |
16X12 | 5-165.1 | 125 | -90~0 |
16X12 | 6-114.3 | 84 | -90~0 |
16X12 | 6-139.7 | 110 | -90~0 |
16X12 | 6-170 | 131 | -90~0 |
16X12 | 8-165.1 | 130 | -90~0 |
16X12 | 8-170 | 131 | -90~0 |
17X8. | 5-120 | 65.1 | +25 |
17X8. | 5-127 | 84 | -30~+25 |
17X8. | 5-139.7 | 110 | -30~+25 |
17X8. | 5-150 | 113 | 0 |
17X8. | 5-150 | 113 | +40 |
17X8. | 5-150 | 113 | 0 |
17X8. | 5-165.1 | 125 | 0 |
17X8. | 6-114.3 | 84 | -30~+25 |
17X8. | 6-114.3 | 66.2 | +20 |
17X8. | 6-139.7 | 110, 2 | 0 |
17X8. | 6-139.7 | 110 | +25 |
17X8. | 6-139.7 | 110 | +40 |
17X8. | 6-139.7 | 110 | -30~+30 |
17X8. | 6-170 | 131 | -30~+25 |



No dude en enviarnos una consulta ahora!