Descripción de Producto
Monitor de datos industriales hmi panel táCtil de 18,5 pulgadas con pantalla táCtil integrada en la tableta de pared
P/N:YC-185EBT










InformacióN de la empresa:

Certificado:

Especificaciones del producto:
| Lugar de origen | China |
| Provincia | Guangdong |
| Nombre de marca | /Portworld-sulo OEM |
| El núMero de modelo | YC-185EBT |
| Tipos de | TFT |
| AplicacióN | En el interior |
| El áNgulo de visióN | 178 grados |
| Dot pitch | 0.27 |
| Valor de contraste | 800 |
| Valor de brillo | 350MDL2 |
| El tiempo de respuesta | 6s |
| La tensióN de entrada | 12V/2A |
| períOdo de garantíA | 12 meses |
| Los controladores de panel táCtil | (Windows y Linux;Rraspberry Pi;Compatible con Android ) ningúN estáNdar |
| OS | Compatible con Windows/Linux/Android, etc.. |
| Pantalla | 10 puntos de 18,5 pulgadas con pantalla táCtil capactive |
| La resolucióN | 1336*768 |
| Interface | HDMI, VGA, DVI, DC, los auriculares... |
| Montaje Vesa | 100*100mm. |
| HDMI | Salida HDMI |
| Certificado | CE RoHS ,FCC |










InformacióN de la empresa:

Certificado:
