Descripción de Producto
Especificaciones técnicas
El canal de entrada | El consumo del módulo | ||||
Número de Canales | 8 Entrada de una sola terminal | Bus de extensión de la fuente de alimentación (5cc) | 100mA | ||
Señal de entrada | Actual | 4~20mA | Bus de extensión de la fuente de alimentación (24 V CC) | 20 mA | |
0~20mA | |||||
La tensión | 0 ~ 10V. | ||||
La precisión de la entrada | 0, 5%FS@25º C. | Las dimensiones y el montaje | |||
La actualización de la toma de muestras | < 20 ms | Dimensiones | 72mm(L) X 80mm(W) X 63mm(H) | ||
El peso | 200g | ||||
Forma de instalar | En carril DIN de 35mm | ||||
Tipo de montaje en panel | |||||
El ambiente de trabajo | |||||
Impedancia de entrada | 720KΩ(la tensión). 249Ω(actual) | La temperatura de funcionamiento | 0 ~ +55ºC | ||
Deriva de la temperatura | ±100ppm/ºC | La temperatura de almacenamiento | -40 ~ +70ºC | ||
Corriente máxima permitida | < 30mA | En relación humnidity | El 5% ~ 95% sin condensación | ||
Tensión máxima admisible | < 30 V |
La correspondiente relación de señal de entrada A/D es la siguiente manera:
Señal de entrada | Gama | Instrucciones TerminalTerminal | |
Decimal | Formato hexadecimal | ||
Señal de corriente | 4~20mA | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Señal de corriente | 0~20mA | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Señal de voltaje | 0~10V. | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
Descripción de la terminal definición de etiqueta
El terminal | Instrucciones de la terminal | El terminal | Instrucciones de la terminal |
Volver | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con E+) | RA | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con un+) |
E+ | La tensión de entrada + | A+ | La tensión de entrada + |
E- | El voltaje de entrada - | A- | El voltaje de entrada - |
RF | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con F+) | RB | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con el B+) |
F+ | La tensión de entrada + | B+ | La tensión de entrada + |
F- | El voltaje de entrada - | B- | El voltaje de entrada - |
RG | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con G+) | RC | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con C+) |
G+ | La tensión de entrada + | C+ | La tensión de entrada + |
G- | El voltaje de entrada - | C- | El voltaje de entrada - |
Der. | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con el H+) | RD | Terminal de entrada de corriente (cortocircuito Conectar con el D+) |
H+ | La tensión de entrada + | D+ | La tensión de entrada + |
H- | El voltaje de entrada - | D- | El voltaje de entrada - |
Modo de conexión del canal de entrada
Acerca de CHINT
Fundada en 1984, el Chint Group ofrece seguro, fiable y estable de equipos eléctricos industriales y soluciones para sistemas de gestión de eficiencia energética. Con 30 años de desarrollo ha crecido para ser más grande de Asia", *eléctrico de baja tensión de proveedor de productos y es la marca líder de toda la cadena de la industria eléctrica industrial en Asia. Con tres centros de I+D en Europa, América del Norte y China, también existen sucursales en más de 20 países y más de 30.000 empleados en el mundo. CHINT proporciona productos fiables, sistema de soluciones y servicios a más de 100 países del mundo.
• 3 centros de investigación mundiales: Europa, América del Norte, Asia Pacífico
• 6 Área de Ventas y Marketing internacional: Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa, América Latina, América del Norte, China
• 9 Bases de fabricación: China (ciudad de Wenzhou, Shanghai, Hangzhou, Jiaxing, Xiangyang, Jiuquan), Tailandia, Egipto, Alemania
• El 22 de los centros de logística 14 filiales internacionales de Marketing de 17 oficinas en China 2300 Empresas de Venta
Acerca de Chitic
Ingeniería de Control Chrtic Co...Ltd. Es una empresa filial de Chint, y un proveedor líder de la automatización y control de las tecnologías y aplicaciones en China, que ayuda a la industria a los clientes a mejorar la seguridad, fiabilidad y eficiencia. Chitic tiene serie de productos, incluyendo PC1800, TDCS DCS9200 de DCS y CTS700 DCS, plataforma de información de empresa de agua potable, sistema de control para ropera de alta velocidad de telar, el sistema de transmisión del motor de reluctancia conmutada, sistema de vigilancia de la energía solar, cloud computing center de nueva energía, etc. Chitic 2006 ganó el sistema de control de la ciencia y tecnología nacional premios de progreso de China, CTS700 DCS ganó el premio de 2010 innovador producto de China. Sede Chitic está situado en la hermosa ciudad de Hangzhou, dos horas de Shanghai. Chitic tiene su propio Science & Technology Park, parque Chitic, que abarca alrededor de seis mil metros cuadrados.
Nuestro sector empresarial.
Referencia típico