Información Básica
- No. de Modelo: XC1-24
Información Adicional.
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 8537101190
- Production Capacity: 3000PCS/Month
Descripción de Producto
Descripción del PLC:
7 módulos de la extensión y módulos 1BD a lo más, los puntos de la entrada-salida hasta 284
Los módulos que la clase es ilimitada, usuario se amplían según demanda real, tal como análogo, temperatura, entrada/establecimiento de una red gigital de Modbus del ouput
Especificación | ||||||||||
Unidad principal | XC1 | XC3 | XC5 | |||||||
Puntas | 16 | 24 | 32 | 14 | 24/32 | 48/60 | 32 | 48 | 60 | |
Modo de operación del programa | Modo de exploración del bucle, modo de exploración de la sincronización | |||||||||
Modo de programa | Instrucciones y carta de la escala | |||||||||
Disponer la velocidad | 0.2-0.5uS | |||||||||
Explotación agrícola del apagón | FlashROM | FlashROM y batería de litio | ||||||||
Programa de utilizador Capactiy | 2000 pasos de progresión | 2500 pasos de progresión | 8000 pasos de progresión | 2500 pasos de progresión | 10000 setps | |||||
Puntas de la entrada-salida | 8/8 | 12/12 | 16/16 | 8/6 | 10/14 | 20/24 | 18/14 | 28/20 | 36/24 | |
14/18 | 28/36 | |||||||||
Puntas internas del bucle | 556 puntas | 8512 puntas | ||||||||
Temporizador (T) | Puntas | 80 puntas | 620 puntas | |||||||
Especificación | temporizador 100mS: fijar la hora 0.1-3276.7 segundos (T0-T99), con la memoria (T100-T199) | |||||||||
temporizador 10mS: fijar la hora 0.01-327.67 segundos (T200-T299), con la memoria (T300-T399) | ||||||||||
temporizador 1mS: fijar la hora 0.001-32.767 segundos (T400-T499), con la memoria (T500-T599) | ||||||||||
Precisar la sincronización: (T600-T619) | ||||||||||
Contar (C) | Puntas | 48 puntas | 635 puntas | |||||||
Especificación | el contador de 16 dígitos binarios, fijó el valor k0-32767 (C0-C299) | |||||||||
el contador de 32 dígitos binarios, fijó el valor k0-32767 (C300-C599) | ||||||||||
Registro de los datos | 406 palabras | 8512 palabras | ||||||||
Registro de FlashRom (FD) | 510 palabras | 2048 palabras | ||||||||
Formato de alta velocidad de la cuenta | Contador de alta velocidad, salida de pulso | Contador de alta velocidad, salida de pulso, interrupción externa | ||||||||
Configuración del intervalo de la exploración de la sincronización | 1-99mS | |||||||||
Calendario y reloj | Semana/Second/Minute/Hour/Day/Month/Year | |||||||||
Contador de alta velocidad | 1 canal | Hasta 6 acanalan 200K/24 los segmentos, formato de 3 HSC (monofásico, doble-fase, la fase del AB) | ||||||||
Interrupción externa | No | 2 tipos interrupción (levantar-borde, caer-borde) | ||||||||
Salida de Pluse | 1 canal | 2 canales (los modelos especiales tienen 4 canales) | ||||||||
Protección de palabra de paso | 6 - dígito binario ASCII | |||||||||
Auto-comprobación Fuction | Potencia en la auto-comprobación, supervisión del temporizador, cheque de la gramática |
Tipo de Producto
»
»
»