Servomotor AC 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/motores/ con chofer/unidad/controlador de juego para CNC

Descripción de Producto Carcasa de aluminio serie MS motores se reconoció que tener una buena fama de calidad y fiabilidad, son adecuados para el manejo de máquinas

Featured Products

Descripción de Producto

AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC
AC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNCAC Servo Motor 550W 750W 1000W 12000W/Servomotor/Motors/ with Driver/Drive/Controller Kit for CNC

Carcasa de aluminio serie MS motores se reconoció que tener una buena fama de calidad y fiabilidad, son adecuados para el manejo de máquinas que no tienen requisitos especiales, tales como máquinas herramientas, bombas, ventiladores, etc... 
- Superior - acabado con ventilación externa - Luz de la construcción de peso  
- Caja de bornes de montaje superior - Protección IP55  
- Intercambiables de montaje de brida de montaje y de pie - Motor frame size formulario 56-160 - 2, 4 y 6 polos  

Datos técnicos:
Tipo La salida nominal   La tensión La frecuencia La velocidad La eficiencia Factor de potencia En Es   Ts   Tmax Nosie
Kw HP V Hz R/min. % CosΦ Un En   Tn Tn Lw dB(A)
631-2 0.18 0.3 380 50 2800 65 0.8 0.5 6 2.2 2.2 61
632-2 0.25 0.3 380 50 2800 68 0.81 0.7 6 2.2 2.2 61
711-2 0.37 0.1 380 50 2800 70 0.81 1 6 2.2 2.2 64
712-2 0.55 0.8 380 50 2800 73 0.82 1.4 6 2.2 2.3. 64
801-2 0.75 1 380 50 2825 75 0.83 1.8 6 2.2 2.3. 67
802-2 1.1. 1.5 380 50 2825 76.2 0.84 2.6 7 2.2 2.3. 67
90S-2 1.5 2 380 50 2840 El 78, 5 0.84 3.34 7 2.2 2.3. 72
90L-2 2.2 3 380 50 2840 81 0.85 4.69 7 2.2 2.3. 72
100L-2 3 4 380 50 2880 82.6 0.87 6.14 8 2.2 2.3. 76
112M-2 4 5.5 380 50 2890 84.2 0, 88 7.83 8 2.2 2.3. 77
132S1-2 5.5 7.5 380 50 2900 85.7 0, 88 10.7 8 2.2 2.3. 80
132S2-2 7.5 10 380 50 2900 87 0, 88 14.2 8 2.2 2.3. 80
631-4 0.12 0.2 380 50 1400 57 0.72 0.4 4 2.1. 2.2 52
632-4 0.18 0.3 380 50 1400 60 0.73 0.6 4 2.1. 2.2 52
711-4 0.25 0.3 380 50 1400 65 0.74 0.8 5 2.1. 2.2 55
712-4 0.37 0.5 380 50 1400 67 0.75 1.1. 5 2.1. 2.2 55
801-4 0.55 0.8 380 50 1390 71 0.75 1.6 5 2.4 2.3. 58
802-4 0.75 1 380 50 1390 73 0.76 2 6 2.3. 2.3. 58
90S-4 1.1. 1.5 380 50 1400 76.2 0.77 2.8 6 2.3. 2.3. 61
90L-4 1.5 2 380 50 1400 El 78, 5 0.79 3, 65 6 2.3. 2.3. 61
100L1-4 2.2 3 380 50 1420 81 0.81 5.05 7 2.3. 2.3. 64
100L2-4 3 4 380 50 1420 82.6 0.82 6.64 7 2.3. 2.3. 64
112M-4 4 5.5 380 50 1440 84.2 0.82 8.62 7 2.3. 2.3. 65
132S-4 5.5 7.5 380 50 1440 85.7 0.83 11.5 7 2.3. 2.3. 71
132M-4 7.5 10 380 50 1440 87 0.84 15.3 7 2.3. 2.3. 71
711-6 0.18 0.3 380 50 900 56 0.66 0.8 4 1.9 2 52
712-6 0.25 0.3 380 50 900 59 0.68 0.9 4 1.9 2 52
801-6 0.37 0.5 380 50 900 62 0.7 1.3 5 1.9 2 54
802-6 0.55 0.8 380 50 900 65 0.72 1.8 5 1.9 2.1. 54
90S-6 0.75 1 380 50 910 69 0.72 2.3. 6 2 2.1. 57
90L-6 1.1. 1.5 380 50 910 72 0.73 3.2. 6 2 2.1. 57
100L-6 1.5 2 380 50 940 76 0.75 3.9 6 2 2.1. 61
112M-6 2.2 3 380 50 940 79 0.76 5.6 7 2 2.1. 65
132S-6 3 4 380 50 960. 81 0.76 7.4 7 2.1. 2.1. 69
132M1-6 4 5.5 380 50 960. 82 0.76 9.9 7 2.1. 2.1. 69
132M2-6 5.5 7.5 380 50 960. 84 0.77 12.9 7 2.1. 2.1. 69
801-8 0.18 0.3 380 50 690 51 0.61 0.9 3 1.8 1.9 52
802-8 0.25 0.3 380 50 690 54 0.61 1.2 3 1.8 1.9 52
90S-8 0.37 0.5 380 50 690 62 0.61 1.5 4 1.8 1.9 56
90L-8 0.55 0.8 380 50 690 63 0.61 2.2 4 1.8 2 56
100L1-8 0.75 1 380 50 700 71 0.67 2.4 4 1.8 2 59
100L2-8 1.1. 1.5 380 50 700 73 0.69 3.3 5 1.8 2 59
112M-8 1.5 2 380 50 700 75 0.69 4.4. 5 1.8 2 61
132S-8 2.2 3 380 50 710 78 0.71 6 6 1.8 2 64
132M-8 3 4 380 50 710 79 0.73 7.9 6 1.8 2 64

¿Por qué nosotros?  

1. MOQ BAJA:   Puede cumplir con su negocio de promoción muy bien.
   
2. Un buen servicio:   Tratamos a los clientes como amigos, ofreciendo 24 horas del días 7 días a la semana servicio de asistencia técnica.

  3. La buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
 
4. rápido y  Barato Entrega:   "Tenemos grandes descuentos de transportista.

Preguntas frecuentes

P: ¿Ofrecen servicio de OEM?

R: Sí  

P: ¿Cuál es su pago?

R: El 30% T/T de antemano, el 70% restante al recibir copia de B/L.     O irrevocable L/C.

P: ¿Cuál es su plazo de entrega?

R: Alrededor de 30 días después de recibir el depósito o de origen L/C.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.