Información Básica
- No. de Modelo: GW-1506A
- Ruido : <102dB
- De alta fidelidad : No Hi-Fi
- Actividad : Pasiva
- Modo De Operación : Cable / control remoto
- Sistema de altavoces : Combinación opcional
- Aplicación : Comercial , de Casa
- Certificación : CE , RoHS
Información Adicional.
- Trademark: Ganyon
- Packing: 420 X 420 X 210 mm
- Standard: 15"-700W
- Origin: China
- HS Code: 851829000
- Production Capacity: 2000pieces/Year
Descripción de Producto
La entrega de energía AES de 700W. 100mm(4) bobina de voz de aluminio Copper-Clad 39-1.5KHz respuesta 96 dB SPL GW-1506 Características típicas
Diámetro nominal | - | 393 mm |
Impedancia nominal | - | 8Ω. |
La mitad de la sensibilidad del espacio (1W@ 1m) | - | 96 dB SPL |
Rango de frecuencia utilizable | - | 42 - 1500 Hz |
AES entrega de potencia (1) | - | 700W |
La entrega de potencia máxima (2) | - | 1400W |
Nivel de presión sonora máx. | SPLmax | 99 dB SPL |
El diámetro del imán | - | 220 mm |
Diámetro de la bobina de voz | - | 100 mm. |
BL Producto | BL. | 23.1 N/A |
Masa móvil | Mms | 0.123 kg. |
THIELE pequeñas Parámetros: típica de los límites (CC)
Frecuencia de resonancia | Fs | 39(±5) Hz |
Resistencia DC. | Volver | 5.6 (±0,5) Ω. |
Mecánica del factor de calidad | Qms | 3.3 |
Factor de calidad eléctrica | Qes | 0.27 |
Factor de calidad total | Qts | 0.25 |
El cumplimiento de la suspensión mecánica | Cms. | 180 (10-6.M/N) |
Zona del pistón eficaz | Sd | 0.0892 m² |
Cas equivalente carga de aire | Vas | 0.200 m³ |
Excursión lineal máx. | Xmax | ± 9.0 mm |
El volumen de desplazamiento lineal | Vd | 0.624 (10-3.m³) |
La eficiencia de referencia | H0 | El 2,8 % |
La unidad de volumen de carga | Vas.Qts² | 12.2 (10-3.m³) |
Información de envío y montaje
Diámetro total | 393 mm |
Diámetro del círculo de perno | 374 mm |
El deflector de diámetro de corte | 360 mm |
La profundidad | 175 mm |
peso neto | El 13,6 kg. |
El peso de envío | 14.75 kg. |
Caja de envío | 420 x 420 x 210 mm |
Máxima PATINGS
A corto plazo máx. La tensión de entrada | Vmax | 110V |
Los daños antes de la excursión Max. | Xdam | 16±mm |
temperatura de funcionamiento ambiental | Ta | De -10 a +50 |
La temperatura de almacenamiento | - | -20 a +70 |
El medio ambiente soportar Q | - | En el exterior |
Los métodos de transporte 1. Por vía aérea al aeropuerto. 2. Por mar a puerto. 3. Por courier puerta a puerta, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, etc. servicio de preventa A. La calidad es nuestra cultura. B. precios razonables y servicio confiable. C. rica experiencia de diseño, fabricación y venta de pro-audio, altavoces, amplificadores, etc, nos adherimos a cada orden de nuestro honor. Servicio de venta medio A. Control de las formas de envío más adecuada para los clientes. B. La calidad de las pruebas de nuevo antes de enviar las mercancías. C. Enviar el número de seguimiento/proyecto de ley de la carga y actualización de las situaciones de la mercancía hasta que los clientes reciben las mercancías servicio postventa A. Estamos muy contentos de que el cliente darnos alguna sugerencia para los precios y productos. B. Si usted tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros gratuitamente por e-mail o teléfono.
Tipo de Producto
» » »