Información Básica
- No. de Modelo: LX3V-2416 MR1
- Señal : Continuo
- Función : Control Automático
- Certificación : CE
- Condición : Nueva
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: WECON
- Packing: Packed with Bigger Carton
- Standard: CE&FCC
- Origin: China
- Production Capacity: 3000 PCS/Month
Descripción de Producto
FUNCIONES OFRECIDAS
General | ||
Artículo | 0806MR-A1 (2)/0806MT-A1 (2) | 1208MR-A1 (2)/1208MT-A1 (2) |
Modo de FUNCIONAMIENTO | Exploración redonda/interrupción | |
Programación | Lista/escala de la instrucción | |
Instrucciones totales | Instrucciones básicas: 27 Instrucción aplicada: 136+2 (2 instrucciones diferentes de Mitsubishi) | |
Ejecutar el tiempo | Instrucciones básicas: 0.06us Instrucción aplicada: 1~10us | |
Capacidad del programa | 2K | |
Transferencia directa/monitor | Cable programado (USB del USB SC09-FX a RS422) | |
Alta salida de pulso | Tipo del transistor: 2 canales (4 canales: LX3V-0806MT4H) Tipo del relais: N/A (2 canales: LX3V-0806MR2H) | |
Contador de alta velocidad | 6 canales | |
Interrupción de contador de tiempo | 3 canales | |
Direcciones trabadas | Gama fija | |
Dispositivo de almacenamiento | FLASH | |
Comunicación serial | COM1: RS422 COM2: RS485 (LX3V-1208M [] C) | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 55ºC | |
Temperatura de almacenaje | - 20 ~ 70ºC | |
Humedad | 35~85%RH (Ninguno-condensado) | |
Fuente de corriente ALTERNA | ||
Fuente de alimentación | CA 100~240V 50~60Hz | |
Tiempo del fallo eléctrico | 10ms | |
Corriente de la acometida | <15A 5ms/CA 100V; <30A 5ms/CA 200V | |
Fusible de la energía | 250V 1A | |
Consumo de energía | <35W | |
Salida de energía | C.C. 24V 850mA |
Salida | |||
Artículo | 0806MR-A1 (2)/1208MR-A1 (2) | 0806MT-A1 (2)/1208MT-A1 (2) | |
Salida | N/A | NPN | |
Circuito de entrada | C.C. 24V | C.C. 24V | |
Circuito de salida | dc 30 del C.C. 5~30V | ||
Corriente del escape | N/A | <0.1mA (DC30V) | |
Aislamiento | Mecánico | Acoplador óptico | |
Min. Carga | N/A | DC5V 2mA | |
Carga máxima | Resistente | 2A puntos, 8A/COM | 0.5A/point, 0.8A/COM, punto 0.3A/HSPO |
Inductivo | 80VA | 12W/DC 24V (punto 7.2W/HSPO) | |
General | 100W | 0.9W/DC24V | |
Tiempo de reacción | EN | <10ms | <0.2ms (punto de <5us/HSPO) |
DE |
SOFTWARE PROGRAMADO
Redactor del PLC de Wecon- Regulador programable de la lógica (PLC) Software programado
Se ha diseñado como una herramienta de programación para el PLC de la serie de Wecon LX. Y es total libre para todo su usuario
EXTENSIÓN DEL PLC
Tablero de BD | Descripción | |||
LX3V-2AD2DA-BD | entrada análoga de 2 canales (4~20mA), salida analógica de 2 canales (4~20mA) | |||
LX3V-2ADV2DAV-BD | entrada análoga de 2 canales (- 10~10V), salida analógica de 2 canales (- 10~10V) | |||
LX3V-2TC2DA-BD | entrada de la resistencia termal de 2 canales, salida analógica de 2 canales (4~20mA) | |||
LX3V-2PT2DA-BD | entrada del termopar de 2 canales, salida analógica de 2 canales (4~20mA) | |||
LX3V-4ADI-BD | entrada análoga de 4 canales (4~20mA) | |||
LX3V-4ADV-BD | entrada análoga de 4 canales (- 10~10V) | |||
LX3V-2RS485-BD | Puerto extendido de COM (RS485) | |||
l Módulos del PLC de Wecon LX3V | ||||
Módulo | Descripción | Módulo | Descripción | |
LX3V-16EX | 16 terminales entrados (x) | LX3V-4AD | entrada análoga de 4 canales | |
LX3V-16EYR | 16 terminales de salida del relais (Y) | LX3V-4DA | salida analógica de 4 canales | |
LX3V-16YET | 16 terminales de salida del transistor (Y) | LX3V-4PT | entrada del termopar de 4 canales | |
LX3V-1WT | 1 canal que pesa la entrada de señal | LX3V-4TC | entrada de la resistencia termal de 4 canales | |
LX3V-2WT | 2 canales que pesan la entrada de señal | LX3V-4LTC | resistencia termal de 4 canales entrada (PID) |
FÁBRICA
Compañía de alta tecnología china, establecida jefatura en Fuzhou, Fujian. Que se convierte, fabrica, apoya y vende independiente interfaz de máquina humano (HMI), regulador programable de la lógica (PLC).
GARANTÍA Y ENVÍO
Todos los productos de Wecon se cubren 18 garantía del mes
Enviamos normalmente hacia fuera las mercancías en el plazo de 5 días después del pago recibido.
Tipo de Producto
»
»
»