Servomotor eléctrico, CA Servomotor (60ST-L019030A)

Descripción de Producto Las caracteríSticas del producto    Ultra-alta coercitividad intríNseca, alta temperatura Rare Earth,material de imáN permane

Featured Products

Descripción de Producto

Las caracteríSticas del producto
   Ultra-alta coercitividad intríNseca, alta temperatura Rare Earth,material de imáN permanente, la fuerte resistencia a la energíA magnéTica.Mediante la optimizacióN del diseñO electromagnéTico aimost, con toda la gama de velocidad,par constante,salida de campo magnéTico Sinusoidal de diseñO, buen par de baja velocidad, la sobrecarga de alta capacidad de Aislamiento clase F, la estructura de proteccióN IP55, la aplicabilidad del medio ambiente, seguro y confiable.

Datos téCnicos

Datos téCnicos          
El tamañO de fotograma 60ST-L00630A 60ST-L01330A 60ST-L01930A 80ST-L01330A 80ST-L02430A 80ST-L03330A 90ST-L02430A 90ST-L03520A 90ST-L04025A
La tensióN nominal(3a fase) 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
La potencia nominal (kw) 0.2 0.4 0.6 0.4 0.75 1 0.75 0.73 1
El par nominal(N.M) 0.6 1.3 1.9 1.3 2.4 3.3 2.4 3.5 4
Max par(N.M) 1.911 3.8 5.73 3.9 7.2 9.9 7.2 10.5 12
La velocidad nominal(r/min).3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000
Corriente nominal(A) 1.5 2.8 3.5 2.6 4.2.4.5 3 3 4
V/rpm 28 28 28 21,05 22.77 29.27 51 67 60
Fase/Ω.11.6 5.83 3.49 1.858 0,901 1.081 3.2.4.06 2.69
Fase/mH 22 12,23 8.47 11.956 6.552 8,29 7 9.7 6.21
LA(mm) 106 131 154 135 160 181 152 175 185
 
El tamañO de fotograma 110ST-L02030A 110ST-L04030A 110ST-L05030A 110ST-L06020A 110ST-L06030A 130ST-L04025A 130ST-L05025A 130ST-L06025A 130-7720
La tensióN nominal (fase 3) 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V
La potencia nominal (kw) 0.6 1.2 1.5 1.2 1.6 1 1.3 1.5 1.6
El par nominal(N.M) 2.00  4 5 6 6 4 5 6 7.7
Max par(N.M) 6 12 15 18 18 13 15 18 23.1
La velocidad nominal(r/min).3000 3000 3000 2000 3000 2500 2500 2500 2000
Corriente nominal(A) 4 5 6 6 8 4 5 6 6
V/rpm 23,59  33.74 33.84 41.39 30.54 37.72 38.67 37,34 47.59
Fase/Ω.0.982 0.779 0,567 0.64 0.338 1.108 0.867 0,605 0.66
Fase/mH 2.98  3.026 2.316 2.764 1,515 3.76 3.124 2.317 2,83
LA(mm) 158 189 204 217 217 165 173 183 197
 
El tamañO de fotograma 130ST-L07720A 130ST-L07725A 130ST-L07730A 130ST-L10015A 130ST-L10025A 130ST-L15015A 130ST-L15025A  150-23020
La tensióN nominal (fase 3) 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V  220V
La potencia nominal (kw) 1.6 2 2.4 1.5 2.6 2.3.3.8  1.6
El par nominal(N.M) 7.70  7.7 7.7 10 10 15 15  7.7
Max par(N.M) 23.1 23.1 23.1 30 30 45 45  23.1
La velocidad nominal(r/min).2000.00  2500 3000 1500 2500 1500 2500  2000
Corriente nominal(A) 6 7.5 9 6 10 9.5 17  6
V/rpm 47.59  40.03 32.22 64.89 38.76 68.13 34.07  47.59
Fase/Ω.0.66 0,454 0,282 0.801 0,262 0.458 0,102  0.66
Fase/mH 2,83  1.913 1.232 3.675 1.258 2.369 0.598  2,83
LA(mm) 197 197 197 218 218 263 263  197
   
El tamañO de fotograma 150ST-L15025A 150ST-L18020A 150ST-L23020A 150ST-L27020A 180ST-L19020A 180ST-L23020A 180ST-L31018A   
La potencia nominal (KW) 3.8 3.6 4.7 5.5 4 5 6   
El par nominal(N.M) 15 18 23 27 19 23 31   
La velocidad nominal(rpm).2500 2000 2000 2000 2000 2000 1800   
Corriente nominal(A) 16.5 16.5 20.5 20.5 16.8 28 22   
Max par(N.M) 45 54 69 81 57.3 71.6 79.5   
El voltaje(V).220 220 220 220 220 220 220   
   
El tamañO de fotograma 190ST-H44017A 190ST-H56017A 190ST-H76015A 190ST-H95015A 230ST-H11415A 230ST-H14615A 230ST-H19115A 230ST-H23515A 130-7720
La potencia nominal (KW) 8 10 12 15 18 23 30 37 220V
El par nominal(N.M) 44 56 76 95 114 146 191 235 1.6
La velocidad nominal(rpm).1700 1700 1500 1500 1500 1500 1500 1500 7.7
Corriente nominal(A) 17.5 20.1 27 34 44.1 52.8 68.5 El 83,4 2000
 La eficiencia 90.5 91.1 91.6 92.1 92.5 93 El 93,6 94.2  
El voltaje(V).380 380 380 380 380 380 380 380 47.59
La inercia del rotor(kg.Cm2) 0.01 0.014 0.016 0,019 0,035 0,045 0,056 0,071  
Peso(kg) 38.8 43.8 49.5 El 54,7 73 88 105 122  
 
Para máS informacióN,por favor visite nuestra páGina web, sin duda!

InformacióN de contacto:

Evan Zhou

Tel:0086 574 55339278

Mob:0086+15158307112

Hongma.En.Made-in-china.Com

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.