Descripción de Producto
Altavoces Ruizheng líNea principal consta de los controladores de alta frecuencia y coaxial componentes y controladores de cono.Hemos hecho un firme compromiso de proporcionar una líNea bien balanceada de baja frecuencia controladores que van desde 6,5"A 24", asíComo una muy completa líNea de alta frecuencia de los controladores. Nuestros ingenieros han optimizado cada diseñO con el CLIO software para asegurar que cada diseñO opera en todo su potencial y otra vez.A partir de las discotecas, a los estadios, salas de conciertos en todo el mundo, nuestros productos estáN seleccionados en funcióN de su fiabilidad, la coherencia y sobre todo por su excelente calidad de sonido.
Modelo S15WF10008N | ||||
Especificaciones | Los paráMetros de pequeñA Thiele | |||
Tipo | El Subwoofer | Fs | 44 Hz | |
DiáMetro nominal | 380 mm/15 | Volver | 5.0 ohm | |
Impedancia nominal | 8 ohm | Qms | 4.4872 | |
Nominal (AES) | 700 W | Qes | 0.3542 | |
Programa continuo | 1400 W | Qts | 0.3283 | |
La sensibilidad(1w/1m) | 96 dB | Vas | 93L | |
El rango de frecuencia | 44Hz-2200Hz | Sd | 0.0913m2 | |
DiáMetro de la bobina de voz | 100 mm/4 | Mms | 160 g | |
Material de bobina de voz | El cobre salida/entrada | BL. | 25.16 T.M | |
El montaje lnformation | Gastos de envíO Lnformation | |||
DiáMetro total | Φ394 mm/φ15.5 en | peso neto ( 1 unidad) | 8 kg. | |
DiáMetro del cíRculo de perno | Φ376 mm/φ14.8 en | El peso de envíO ( 1 unidad) | 9,5 kg. | |
El deflector de montaje de la escotadura | Φ358 mm/φ14.1 en | El tamañO del paquete ( 1 unidad) | 42x42x20 cm. | |
La profundidad | 180 mm/7.1 | |||
El diáMetro del orificio del tornillo | 8-7mm/8-0.28 en |


Fundada en 2011, es el diseñO de audio ruizheng y distribucióN de amplificador, altavoces, el Suministro de componentes OEM/ODM a muchas de las marcas de audio profesional en el mercado hoy en díA.


